福彩3D试机号每日更新 · 精准数据实时查询
今日福彩3D试机号已更新,以下为最新80期数据汇总,数据来源于官方开奖信息,仅供参考。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024320 | 8 0 5 | 8 0 5 | 13 | 已开 |
| 2024319 | 3 6 1 | 3 6 1 | 10 | 已开 |
| 2024318 | 7 2 9 | 7 2 9 | 18 | 已开 |
| 2024317 | 4 5 3 | 4 5 3 | 12 | 已开 |
| 2024316 | 1 8 6 | 1 8 6 | 15 | 已开 |
* 以上为最近5期3D试机号数据,完整80期请查看下方列表
| 期号 | 试机号 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|
| 320 | 8 0 5 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 319 | 3 6 1 | 奇偶奇 | 小小小 |
| 318 | 7 2 9 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 317 | 4 5 3 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 316 | 1 8 6 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 315 | 9 3 2 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 314 | 5 0 7 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 313 | 2 4 8 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 312 | 6 1 3 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 311 | 0 9 5 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 310 | 7 7 2 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 309 | 4 8 1 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 308 | 3 5 6 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 307 | 8 2 0 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 306 | 1 6 9 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 305 | 5 3 4 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 304 | 2 7 8 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 303 | 9 0 6 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 302 | 6 4 1 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 301 | 0 8 3 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 300 | 7 1 5 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 299 | 4 9 2 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 298 | 3 6 0 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 297 | 8 5 7 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 296 | 1 2 4 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 295 | 5 0 9 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 294 | 6 3 8 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 293 | 2 7 1 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 292 | 9 4 6 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 291 | 0 5 3 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 290 | 7 8 2 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 289 | 4 1 9 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 288 | 3 6 5 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 287 | 8 0 7 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 286 | 1 9 4 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 285 | 5 2 6 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 284 | 6 3 0 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 283 | 2 8 1 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 282 | 9 7 5 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 281 | 0 4 3 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 280 | 7 6 8 | 奇偶偶 | 大大大 |
| 279 | 4 1 2 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 278 | 3 5 9 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 277 | 8 0 6 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 276 | 1 7 4 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 275 | 5 2 3 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 274 | 6 9 0 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 273 | 2 4 7 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 272 | 9 8 1 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 271 | 0 3 5 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 270 | 7 6 2 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 269 | 4 1 8 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 268 | 3 5 0 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 267 | 8 9 6 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 266 | 1 2 4 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 265 | 5 7 3 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 264 | 6 0 9 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 263 | 2 8 1 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 262 | 9 4 7 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 261 | 0 5 6 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 260 | 7 3 2 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 259 | 4 1 8 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 258 | 3 9 5 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 257 | 8 6 0 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 256 | 1 2 7 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 255 | 5 4 3 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 254 | 6 8 9 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 253 | 2 0 1 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 252 | 9 7 4 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 251 | 0 3 6 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 250 | 7 5 8 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 249 | 4 2 1 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 248 | 3 9 0 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 247 | 8 6 5 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 246 | 1 4 7 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 245 | 5 0 2 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 244 | 6 3 9 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 243 | 2 8 4 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 242 | 9 1 6 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 241 | 0 7 3 | 偶奇奇 | 小大小 |
📌 百位分析:近期百位号码5、8出现频率较高,建议关注小号回补趋势。
📌 十位分析:十位号码0、4近期走热,偶数占比约60%,可适当关注奇数回补。
📌 个位分析:个位号码3、7、9近期活跃,大号出现概率提升,注意小号防守。